제 1금융권, 제 2금융권, 제 3금융권 은행 리스트를 총정리했습니다. 각 금융권의 종류,금리비교와 더불어 제3금융권과 사채 비교까지 한방에 정리하였으니, 필요한 대출 받기 전에 필수로 읽어주세요. 바로 아래에서 알아봅시다.
[목차]
제1금융권은 은행법에 따라 운영되는 금융기관으로, 주요 구성 요소는 시중은행, 지방은행, 외국계 은행, 인터넷전문은행, 특수은행 등입니다.
1금융권은 2,3 금융권과 비교해서
대출 금리와 예금 금리가 상대적으로 낮으며, 안정성이 높습니다.
대출 심사 조건이 까다롭지만, 안정적인 거래와 넓은 지점망이 장점입니다.
제1 금융권 금리비교(네이버 Official)제 1금융권 리스트는 아래와 같습니다.
제1 금융권 종류 | 이름 |
---|---|
시중은행 | KEB하나은행 |
SC제일은행 | |
국민은행 | |
신한은행 | |
외환은행 | |
우리은행 | |
한국시티은행 | |
지방은행 | 경남은행 |
광주은행 | |
대구은행 | |
부산은행 | |
전북은행 | |
제주은행 | |
특수은행 | 기업은행 |
농협 | |
수협 | |
한국산업은행 | |
한국수출입은행 |
이 은행들의 제 1금융권 순위는 아래 참고바랍니다.
제1 금융권 순위 (예금보험공사 Official)제 2금융권은 은행을 제외한 제도권 내 금융기관을 말합니다.
즉, 제 2금융권의 종류는 각종 보험,증권,저축과 캐피탈이 포함된 금융기관으로 나뉩니다.
2금융권은 1 금융권과 비교해서
대출 금리와 예금 금리가 모두 높은 편이긴 하지만,
안전성은 1금융권보다 낮고, 3금융권에 비해선 안정성이 높습니다.
제 2금융권 리스트는 아래와 같습니다.
제 2금융권 종류 | 구분 | 이름 |
---|---|---|
비은행예금취급기관 | 종합금융회사 | 우리종합금융 |
상호저축회사 | SBI저축은행 | |
애큐온저축은행 | ||
키움YES저축은행 | ||
푸른저축은행 | ||
투자신탁운용회사 | DB자산운용 | |
교보악사자산운용 | ||
대신투자신탁운용 | ||
신한BNP파리바자산운용 | ||
유진자산운용 | ||
한화자산운용 | ||
우체국예금 | 우체국예금보험 | |
증권회사 | KB증권 | |
NH투자증권 | ||
SK증권 | ||
골든브릿지투자증권 | ||
교보증권 | ||
대신증권 | ||
미래에셋대우 | ||
미래에셋증권 | ||
부국증권 | ||
삼성증권 | ||
신영증권 | ||
유진투자증권 | ||
유화증권 | ||
키움증권 | ||
한국투자증권 | ||
한양증권 | ||
한화증권 | ||
보험회사 | 생명보험회사 | ABL생명 |
DB생명 | ||
DGB생명 | ||
ING생명 | ||
KDB생명 | ||
PCA생명 | ||
교보생명 | ||
동양생명 | ||
메트라이프생명 | ||
미래에셋생명 | ||
삼성생명 | ||
신한생명 | ||
처브라이프생명보험 | ||
푸르덴셜 생명 | ||
한화생명 | ||
흥국생명 | ||
손해보험회사 | DB손해보험 | |
KB손해보험 | ||
MG손해보험 | ||
SGI서울보증 | ||
롯데손해보험 | ||
메리츠화재 | ||
삼성화재 | ||
한화손해보험 | ||
현대해상 | ||
흥국화재해상보험 | ||
우체국보험 | 우체국예금보험 | |
기타 금융회사 | 여신전문금융회사 | BC카드 |
KB캐피탈 | ||
KTB 투자증권 | ||
롯데카드 | ||
롯데캐피탈 | ||
산은캐피탈 | ||
삼성카드 | ||
신한카드 | ||
신한캐피탈 | ||
아주IB투자 | ||
아주캐피탈 | ||
우리카드 | ||
하나카드 | ||
하나캐피탈 | ||
한국캐피탈 | ||
현대카드 | ||
현대캐피탈 | ||
효성캐피탈 | ||
자금중계회사 | 서울외국환중개 | |
한국자금중개 | ||
투자자문회사 | Moody’s | |
FPcenter |
이 은행들의 제 2금융권 순위는 아래 참고바랍니다.
제2 금융권 순위 (예금보험공사 Official)제3금융권은 제도권에 속하지 않지만 금융 역할을 수행하는 회사로, 주로 대부업체들이 포함됩니다.
공식 용어는 아니지만 제1금융권과 제2금융권과의 구분을 위해 흔히 사용됩니다.
3금융권은 1,2 금융권과 비교해서
대출 금리와 예금 금리가 매우 높고, 안정성이 매우 낮습니다. 그만큼 대출받기도 쉬운데요.
법정 최고금리는 연 20%로 설정되어 있으나, 대출사마다 금리는 엄청나게 차이납니다.
제3 금융권 금리비교 (대부금융협회 Official)제 3금융권 리스트는 아래와 같습니다.
업체명 | 전화번호 |
---|---|
골드코리아금융대부 | 02-585-0100 |
나눔파트너스대부 | 010-4555-7993 |
나이스대부 | 02-563-0860 |
놀라운공매대한대부 | 010-3113-5561(KT) |
대주씨플러스대부 | 02-6925-3900 |
디알투에이엠씨대부 | 010-5203-5477 |
러키캐피탈대부 | 02-3477-0237 |
리치금융진대부 | 02-572-1424 |
무궁화금융대부 | 02-515-7555 |
바로크레디트대부 (본점) | 02-2676-2882 |
브라보캐피탈앤드대부 | 02-2008-3305 |
삼일자산관리대부 | 010-5568-2994 |
송월자산관리대부 | 010-8353-8834 |
신진파이낸스대부 | 070-8657-0472 |
아담에셋대부 | 010-5323-5591 |
아이에스캐쉬앤대부 | 02-2059-8877 |
액트캐쉬대부 | 02-3288-8200 |
에스앤아이캐피탈대부 | 02-2135-6280 |
에이원대부캐피탈(본점) | 02-553-3111 |
에이파이브자산대부관리 | 02-3408-8205 |
엘하비스트대부 | 1544-6888 |
옐로우캐피탈대부 | 1800-4949 |
오케이파이낸셜대부 | 1599-0919 |
외환베리타스제2차대부 | 070-4047-7741 |
위드자산관리대부 | 010-2936-0750 |
유니프라임대부 | 02-783-1566 |
유에셋대부 | 070-7744-2500 |
이엘에셋대부 | 02-565-0883 |
제우스자산관리대부 | 070-4700-7077 |
제일호더블류홀딩스자산대부 | 02-559-4000 |
고려에셋대부 | 02-833-8258 |
금우자산관리대부 | 02-6951-1757 |
다산파트너스대부 | 010-5459-5720 |
더드림자산관리대부 | 02-6339-1178 |
더파이널스대부 | 02-6392-0500 |
드림인자산관리대부 | 02-465-5015 |
라인에셋자산관리대부 | 02-595-5383 |
리드에셋대부 | 02-527-3405 |
리젠자산관리대부 | 02-555-6619 |
모재에이엠씨대부 | 02-578-5989 |
보경엠에프대부 | 02-3436-8144 |
비즈원대부 | 010-3825-0513 |
세이프자산관리대부 | 02-6952-1688 |
신의자산관리대부 | 02-6956-1182 |
안전대부 | 010-2893-9844 |
애플에셋대부 | 02-2668-0255 |
에이블자산관리대부 | 02-2069-2733 |
에이치에스자산대부 | 070-7450-7533 |
엔씨자산관리대부 | 02-2135-7339 |
엠에이치파이낸스대부 | 02-555-0643 |
와이엘대부 | 02-2675-7956 |
유림에프앤아이대부 | 010-5079-9111(SKT) |
이케이자산관리대부 | 02-545-2203 |
장군의대부 | 02-516-8008 |
중앙베스트대부 | 02-6929-0803 |
지에이엔피엘대부 | 010-5858-0758 |
케이엠파이낸셜서비스대부 | 1833-2552 |
테라윈자산대부 | 02-6205-0044 |
티제이대부 | 010-3738-5159 |
프랭크자산관리대부 | 1833-6379 |
하나더드림대부 | 02-769-1183 |
한국에이스대부 | 02-512-9872 |
홍티경매유튜브대부 | 02-6952-9701 |
엠케이자산관리앤대부 | 010-7588-3757 |
캐시트리대부 | 02-843-8580 |
코인캐피탈대부 | 02-979-7177 |
테크메이트코리아대부 | 1588-9461 |
티와이머니대부 | 02-405-3454 |
프라미스대부 | 02-703-0700 |
한국리치자산관리대부 | 02-507-8770 |
한마음연합대부 | 02-6352-0200 |
휴렛팩커드파이낸셜서비스대부 | 02-2197-5458 |
이 외에도 제 3금융권 대부업체 리스트는 총 10,000개가 넘습니다.
아래 통합조회 바로가기에서 직접 조회가 가능합니다.
위 링크에서 제 3금융권 순위까지 확인가능합니다.
오늘뭐먹지? 점메추, 저메추를 완벽하게 도와드릴 랜덤메뉴추천기🍽️입니다. 원하는 식사종류와 음식종류, 그리고 모임유형에 따라 선택하실 수 있습니다.…
티니핑 종류 완벽정리했습니다. 1기 캐치! 티니핑부터 5기까지 총 137마리, 캐릭터 종류가 137개입니다. 아래에서 1기부터 5기까지…